Model: TF 550 T57-1A
Stage: Single Stage
Freq: 50(Hz)
Power: 7.5 (Kw)
Airflow: 480 (m³/h)
TH.CL: IP55
Pressure: 500 (mbar)
IN.CL: F or H
Vacuum: -380 (mbar)
N.weight: 104 (kg)
Inlet/outlet: (inch)
Sound: 71 dB(A)
Dimension for Side Channel Blower(L*W*H): 594 × 553 × 547 (mm)
Model | stage | Frequency | Power | Vortage | Current | N.W. | Sound | MAX | Rated | |
Air Flow | Suction | Discharge | ||||||||
Hz | KW | V | A | Kg | dB(A) | m3/h | mbar | mbar | ||
TF 550 T57 -1A | Single | 50 | 7.5 | 350-450△610-725Y | 15.0△/8.7Y | 96 | 69 | 480 | -380 | 330 |
60 | 8.6 | 400-500△690-725Y | 15.1△/8.8Y | 85 | 565 | -310 | 260 |
Type | Phases | A | B | C | D | E | F | F′ | G | H |
TF 550 T57-1A | 3~ | 553 | 547 | 228 | 420 | 450 | 634 | 594 | 302 | 374 |
H′ | K | L | M | P | ϕR | V1 | V2 | Y_Z | - | |
186 | ϕ14.5 | 325 | 518 | 518 | G 3 | 2×M32×1.5 | 2×M32×1.5 | M8×20 | - |
Tags: Air knife,
If you are interested in our air blower manufacturer, welcome to buy the quality and energy saving equipment with our professional manufacturers and suppliers in China. Our factory also accepts the customized orders.