Model: TF 550 T26-1A
Stage: Single Stage
Freq: 50(Hz)
Power: 3.0 (Kw)
Airflow: 480 (m³/h)
TH.CL: IP55
Pressure: 120 (mbar)
IN.CL: F or H
Vacuum: -130 (mbar)
N.weight: 74 (kg)
Inlet/outlet: (inch)
Sound: 69 dB(A)
Dimension for Side Channel Blower(L*W*H): 495 × 553 × 545 (mm)
Model | stage | Frequency | Power | Vortage | Current | N.W. | Sound | MAX | Rated | |
Air Flow | Suction | Discharge | ||||||||
Hz | KW | V | A | Kg | dB(A) | m3/h | mbar | mbar | ||
TF 550 T26 -1A | Single | 50 | 3 | 200-260△350-450Y | 11.4△/6.5Y | 66 | 73 | 320 | -220 | 210 |
60 | 3.45 | 230-290△400-500Y | 10.8△/6.2Y | 76 | 385 | -170 | 150 |
Type | Phases | A | B | C | D | E | F | F′ | G | H |
TF 550 T26-1A | 3~ | 553 | 545 | 228 | 420 | 450 | 634 | 495 | 364 | 372 |
H′ | K | L | M | P | ϕR | V1 | V2 | Y_Z | - | |
184 | ϕ14.5 | 262 | 516 | 516 | G 3 | 2×M32×1.5 | 2×M32×1.5 | M8×20 | - |
Tags: Air knife,